Voici le plus gros comparateur pour choisir facilement votre futur lunette de tir avec un classement selectionnable de plusieurs informations techniques!
- Chasseur Et Compagnie
- Les actus chasseur-et-compagnie.com
- Comparateur lunette de tir
Comparateur lunette de tir
Tableau dynamique pour classer les lunettes de tir sportif suivant plusieurs informations.
Vous pouvez cliquer sur le haut du tableau pour choisir de classer les lunettes par :
- Zoom
- Réglage de chute maximum
- Réglage de dérive maximum
- Taille de tube
- Poids
- Prix
Attention, les tarifs sont à dates du 23/11/20, contrôlez par vous même sur notre site la véracités de ceux ci!
Explications en vidéo!
Lunettes en MRAD
Lunette de tir en MRAD
| # | Modèle | Zoom mini ⬆︎⬇︎ | Zoom maxi ⬆︎⬇︎ | Diam. objectif | Plan Focal ⬆︎⬇︎ | Illumination reticule | Chute Max ⬆︎⬇︎ | Dérive Max ⬆︎⬇︎ | 0 stop ⬆︎⬇︎ | Tube ⬆︎⬇︎ | Poids ⬆︎⬇︎ | Prix ⬆︎⬇︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlon | Talos | 4 | 16 | 40 | 2 | non | 20 | 20 | non | 25.4 | 565 | 247 |
| Athlon | Talos | 6 | 24 | 50 | 2 | oui | 18 | 18 | non | 25.4 | 652 | 277 |
| Vortex | Diamondback Tactical | 4 | 16 | 44 | 1 | non | 25 | 25 | non | 30 | 655 | 379 |
| Athlon | Talos BTR | 4 | 14 | 44 | 1 | oui | 20 | 20 | non | 30 | 669 | 397 |
| Element | Helix SFP | 6 | 24 | 50 | 2 | non | 18.9 | 18.9 | oui | 30 | 737 | 399 |
| Vortex | Diamondback Tactical | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 19 | 19 | non | 30 | 697 | 425 |
| Athlon | Argos BTR G2 | 6 | 24 | 50 | 1 | oui | 18 | 18 | oui | 30 | 860 | 499 |
| Athlon | Argos BTR G2 | 8 | 34 | 56 | 1 | oui | 13 | 13 | oui | 30 | 907 | 509 |
| Vortex | Viper HS T | 4 | 16 | 44 | 2 | non | 21 | 21 | non | 30 | 590 | 615 |
| Vortex | Viper HS T | 6 | 24 | 50 | 2 | non | 19 | 19 | non | 30 | 640 | 699 |
| Athlon | Helos BTR G2 | 6 | 24 | 56 | 1 | oui | 29 | 25 | oui | 34 | 978 | 699 |
| Athlon | Midas BTR G2 | 4.5 | 27 | 50 | 2 | oui | 22 | 22 | oui | 30 | 759 | 727 |
| Athlon | Helos BTR | 8 | 34 | 56 | 1 | oui | 13 | 13 | non | 30 | 921 | 739 |
| Athlon | Midas TAC | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 25 | 15 | oui | 30 | 745 | 749 |
| Element | Titan | 5 | 25 | 56 | 1 | oui | 26.2 | 14.5 | oui | 34 | 1105 | 799 |
| Vortex | Viper PST G2 | 1 | 6 | 24 | 2 | oui | 46 | 46 | oui | 30 | 643 | 743.3 |
| Athlon | Ares BTR G2 | 4.5 | 27 | 50 | 1 | oui | 24 | 24 | oui | 30 | 774 | 990 |
| Vortex | Viper PST G2 | 5 | 25 | 50 | 1 | oui | 20 | 10 | oui | 30 | 885 | 999 |
| Vortex | Viper PST G2 | 2 | 10 | 32 | 1 | oui | 26 | 26 | oui | 30 | 746 | 1089.99 |
| Vector | Paragon Tac | 3 | 15 | 44 | 2 | oui | 17.5 | 17.5 | oui | 25.4 | 765 | 439 |
| Athlon | Ares ETR | 4.5 | 30 | 56 | 1 | oui | 32 | 32 | oui | 34 | 1034 | 1399 |
| Element | Nexus | 5 | 20 | 56 | 1 | oui | 23.2 | 14.5 | oui | 30 | 794 | 1499 |
| Vector | Continental | 5 | 30 | 56 | 2 | oui | 16.5 | 17.5 | oui | 30 | 725 | 529 |
| Vortex | Venom | 5 | 25 | 56 | 1 | non | 25 | 25 | oui | 34 | 992 | 559 |
| Vortex | Razor HD Gen II | 1 | 6 | 24 | 2 | oui | 43 | 43 | oui | 30 | 714 | 1649.9 |
| Athlon | Cronus BTR UHD | 4.5 | 29 | 56 | 1 | oui | 32 | 18 | oui | 34 | 1015 | 1899 |
| Vortex | Razor HD | 5 | 20 | 50 | 1 | oui | 36 | 36 | oui | 35 | 999 | 2053.5 |
| Vortex | Razor HD Gen II | 4.5 | 27 | 56 | 1 | oui | 28.5 | 10 | oui | 34 | 1375 | 2389 à 2999 |
| March | F | 3 | 24 | 52 | 1 | oui | 34 | 17 | oui | 30 | 695 | 2750 |
| Vortex | Razor HD AMG | 6 | 24 | 50 | 1 | oui | 27.5 | 10 | oui | 30 | 817 | 2919 |
| March | FX | 5 | 40 | 56 | 1 | oui | 24 | 12 | oui | 34 | 890 | 3290 |
| March | Genesis | 4 | 40 | 56 | 1 | oui | 86 | 28 | oui | * | 1280 | 5890 |
| March | Genesis | 6 | 60 | 56 | 1 | non / oui | 114 | 40 | oui | * | 1480 | 6290 / 6490 |
| Konus | EL-30 | 4 | 16 | 44 | 2 | non | 16 | 16 | non | 30 | 663 | 336 |
| Konus | F-30 | 6 | 24 | 52 | 1 | oui | 14.7 | 14.7 | non | 30 | 810 | 399 |
| March | Hight Master | 5 | 42 | 56 | 1 | oui | 40 | 14 | oui | 34 | 950 | 3990 |
| Element | Helix FFP | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 18.9 | 11.6 | oui | 30 | 737 | 479 |
| Athlon | Midas TAC HD | 5 | 25 | 56 | 1 | non | 32 | 32 | oui | 34 | 850 | 919 |
| Vortex | Viper PST G2 | 3 | 15 | 44 | 1 | oui | 22 | 11 | oui | 30 | 796 | 979 |
| Konus | F-30 | 8 | 32 | 56 | 1 | oui | 11.4 | 11.4 | non | 30 | 890 | 439 |
| Element | Helix FFP | 4 | 16 | 44 | 1 | non | 23.3 | 13.1 | oui | 30 | 675 | 459 |
| March | Shorty | 1 | 10 | 24 | 1 | oui | 56 | 56 | non | 30 | 505 | 2639 |
| Athlon | Helos BTR G2 | 4 | 20 | 50 | 1 | oui | 29 | 25 | oui | 30 | 782 | 679 |
| Athlon | Helos BTR G2 | 2 | 12 | 42 | 1 | oui | 32 | 25 | oui | 30 | 720 | 639 |
| GPO | Spectra 6X | 4.5 | 27 | 50 | 1 | oui | 32 | 32 | oui | 34 | 826 | 1399 |
| Element | Titan ED | 3 | 18 | 50 | 1 | oui | 43.6 | 14.5 | oui | 34 | 976 | 779 |
| Element | Helix SFP | 2 | 16 | 50 | 2 | oui | 29 | 13 | oui | 34 | 728 | 579 |
| Konus | Absolute | 5 | 40 | 56 | 2 | oui | 5.8 | 5.8 | non | 30 | 800 | 649.90 |
| Valiant | Epic | 5 | 25 | 56 | 1 | oui | 34.9 | 23.3 | oui | 34 | 1048 | 679 |
| Vector | Continental | 4 | 24 | 56 | 1 | oui | 34 | 16 | oui | 34 | 855 | 719 |
| Vector | Continental | 5 | 30 | 56 | 1 | oui | 26 | 16 | oui | 34 | 810 | 791 |
| Element | Nexus G2 | 4 | 25 | 50 | 1 | oui | 29 | 11.6 | oui | 30 | 870 | 2049 |
Lunette en MOA
Lunette de tir en MOA
| # | Modèle | Zoom mini ⬆︎⬇︎ | Zoom maxi ⬆︎⬇︎ | Diam. objectif | Plan Focal ⬆︎⬇︎ | Illumination reticule | Chute Max ⬆︎⬇︎ | Dérive Max ⬆︎⬇︎ | 0 stop ⬆︎⬇︎ | Tube ⬆︎⬇︎ | Poids ⬆︎⬇︎ | Prix ⬆︎⬇︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konus | ,9 | 3 | 9 | 40 | 2 | oui | 45 | 45 | non | 25.4 | 400 | 99 |
| Konus | Konuspro 550 | 4 | 16 | 50 | 2 | non | 58 | 58 | non | 25.4 | 406 | 139.9 |
| Konus | AS-34 | 2 | 6 | 28 | 2 | oui | 99 | 99 | non | * | 560 | 149 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 2 | 7 | 32 | 2 | non | 90 | 90 | non | 25.4 | 527 | 169 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 3 | 9 | 40 | 2 | non | 60 | 60 | non | 25.4 | 425 | 179.99 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 3 | 9 | 50 | 2 | non | 60 | 60 | non | 25.4 | 522 | 199.90 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 4 | 12 | 44 | 2 | non | 50 | 50 | non | 25.4 | 527 | 199.99 |
| Konus | T30 | 3 | 12 | 50 | 2 | oui | 87 | 87 | non | 30 | 590 | 199.99 |
| Vortex | Diamondback | 1.75 | 5 | 32 | 2 | non | 125 | 125 | non | 25.4 | 363 | 219.99 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 4 | 12 | 40 | 2 | non | 50 | 50 | non | 25.4 | 544 | 229 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 4 | 12 | 50 | 2 | non | 50 | 50 | non | 25.4 | 584 | 239 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 6 | 18 | 44 | 2 | non | 50 | 50 | non | 25.4 | 555 | 246.99 |
| Vortex | Diamondback BDC | 3 | 9 | 40 | 2 | non | 70 | 70 | non | 25.4 | 408 | 249 |
| Vortex | Diamondback BDC | 4 | 12 | 40 | 2 | non | 60 | 60 | non | 25.4 | 414 | 259.9 |
| Nikon | P3 BDC | 4 | 12 | 40 | 2 | non | 55 | 55 | non | 25.4 | 440 | 259.9 |
| Nikon | P3 EFR | 3 | 9 | 40 | 2 | non | 75 | 75 | non | 25.4 | 470 | 259.9 |
| Vortex | Diamondback BDC | 3.5 | 10 | 50 | 2 | non | 65 | 65 | non | 25.4 | 414 | 294.3 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 4 | 16 | 50 | 2 | non | 50 | 50 | non | 30 | 584 | 309 |
| Vortex | Crossfire II BDC | 6 | 24 | 50 | 2 | non | 40 | 40 | non | 30 | 669 | 329 |
| Vortex | Diamondback Tac | 4 | 12 | 40 | 2 | non | 70 | 70 | non | 25.4 | 460 | 336.90 |
| Nikon | Prostaff 7 | 3 | 12 | 42 | 2 | non | 120 | 120 | non | 30 | 550 | 349.9 |
| Konus | F-30 | 4 | 16 | 52 | 1 | oui | 58 | 58 | non | 30 | 780 | 369.9 |
| Vortex | Strike eagle | 1 | 6 | 24 | 2 | oui | 140 | 140 | non | 30 | 524 | 376.8 |
| Vortex | Diamondback Tac | 4 | 16 | 44 | 1 | non | 85 | 85 | non | 30 | 655 | 379 |
| Element | Helix | 6 | 24 | 50 | 2 | non | 65 | 65 | oui | 30 | 737 | 399 |
| Vortex | Diamondback Tac | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 65 | 65 | non | 30 | 697 | 425 |
| Vortex | Viper HS | 2.5 | 10 | 44 | 2 | non | 86 | 86 | non | 30 | 521 | 479 |
| Vortex | Strike Eagle | 1 | 8 | 24 | 2 | oui | 100 | 100 | non | 30 | 468 | 496.8 |
| Vortex | Viper PA | 6.5 | 20 | 50 | 2 | non | 65 | 65 | non | 30 | 612 | 509 |
| Athlon | Argos BTR G2 | 10 | 40 | 56 | 2 | non | 50 | 50 | oui | 30 | 899 | 535 |
| Vortex | Viper HS | 4 | 16 | 44 | 2 | non | 50 | 50 | non | 30 | 590 | 559 |
| Vortex | Viper HS | 4 | 16 | 50 | 2 | non | 50 | 50 | non | 30 | 640 | 599 |
| Vortex | Viper HST | 4 | 16 | 44 | 2 | non | 75 | 75 | non | 30 | 590 | 615 |
| Vortex | Viper HSLR | 4 | 16 | 50 | 2 | non | 75 | 50 | non | 30 | 623 | 649 |
| Vortex | Viper HST | 6 | 24 | 50 | 2 | non | 65 | 65 | non | 30 | 640 | 699 |
| Nikon | Monarch 5 | 3 | 15 | 50 | 2 | non | 65 | 65 | non | 25.4 | 590 | 729.9 |
| Nikon | Monarch 5 | 3 | 15 | 42 | 2 | non | 65 | 65 | non | 25.4 | 525 | 729.9 |
| Element | Titan | 5 | 25 | 56 | 1 | oui | 90 | 50 | oui | 30 | 1105 | 799 |
| Vortex | Viper PST G2 | 1 | 6 | 24 | 2 | oui | 120 | 120 | non | 30 | 643 | 843.3 |
| Delta | Titanium | 4.5 | 30 | 56 | 2 | oui | 40 | 40 | non | 30 | 762 | 860 |
| Vortex | Viper PST G2 SFP | 5 | 25 | 50 | 2 | oui | 70 | 35 | oui | 30 | 885 | 899 |
| Vortex | Viper HDLH | 2 | 10 | 40 | 2 | non | 90 | 90 | non | 30 | 437 | 899.99 |
| Nikon | Monarch 5 | 5 | 25 | 50 | 2 | non | 35 | 35 | non | 25.5 | 580 | 979.9 |
| Vortex | Viper PST G2 | 2 | 10 | 32 | 1 | oui | 90 | 90 | oui | 30 | 746 | 990 |
| Vortex | Viper HSLR | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 65 | 42 | oui | 30 | 635 | 999 |
| Vortex | Viper HDLH | 3 | 15 | 42 | 2 | non | 55 | 55 | non | 25.4 | 467 | 999 |
| Nikon | Monarch 5 | 6 | 30 | 50 | 2 | non | 30 | 30 | non | 25.4 | 585 | 1069.9 |
| Element | Nexus | 5 | 20 | 50 | 1 | oui | 80 | 50 | oui | 30 | 794 | 1499 |
| Vortex | Golden Eagle | 15 | 60 | 52 | 2 | non | 55 | 45 | non | 30 | 840 | 1599 |
| Vortex | Razor HD Gen II | 1 | 6 | 24 | 2 | oui | 150 | 150 | oui | 30 | 714 | 1649.9 |
| Vortex | Razor HD Gen II | 3 | 18 | 50 | 1 | oui | 90 | 90 | oui | 34 | 714 | 2421 |
| Vortex | Razor AMG | 6 | 24 | 50 | 1 | oui | 71 | 34 | oui | 30 | 816 | 2919 |
| March | X | 8 | 80 | 56 | 2 | oui | 60 | 40 | oui | 34 | 845 | 3399 |
| Element | Helix FFP | 6 | 24 | 50 | 1 | non | 65 | 40 | oui | 30 | 737 | 479 |
| Konus | EL-30 | 6 | 24 | 50 | 2 | oui | 55 | 55 | non | 30 | 780 | 479 |
| Element | Helix FFP | 4 | 16 | 44 | 1 | non | 80 | 45 | oui | 30 | 675 | 459 |
| Falke | Tac | 10 | 40 | 56 | 2 | oui | 42 | 42 | non | 30 | 915 | 479.90 |
| Valiant | LX | 3 | 9 | 40 | 2 | oui | 30 | 30 | non | 25.4 | 530 | 99 |
| Valiant | LX | 4 | 16 | 50 | 2 | oui | 40 | 40 | non | 30 | 764 | 144.90 |
| Valiant | LX | 6 | 24 | 50 | 2 | oui | 35 | 35 | non | 30 | 760 | 159.90 |
| Valiant | Zephyr | 4 | 16 | 50 | 2 | oui | 40 | 40 | non | 30 | 772 | 289 |
| Valiant | Zephyr | 5 | 20 | 50 | 2 | oui | 40 | 40 | non | 30 | 741 | 309 |
| Valiant | Zephyr | 6 | 24 | 50 | 2 | oui | 35 | 35 | non | 30 | 774 | 309 |
| Falke | TAC | 8.5 | 25 | 56 | 2 | oui | 42 | 42 | non | 30 | 906 | 439.90 |
